Автомийка
Компанія «Автоберег» всіляко прагне йти назустріч Клієнту і надає Вашій увазі повноцінну двохпостову мийку з сучасним обладнанням Karcher. Надаючи послуги найвищої якості, ми ретельно підходимо до питання підбору кваліфікованого персоналу, а також відповідності умов обслуговування всім сучасним вимогам! Устаткування мийних постів компанії «Автоберег» сертифіковано, а також проходить своєчасне обслуговування і контроль.
Попередньо записатися можна за телефоном: | СТО на Бальзака 7 (044) 591-4-591 |
Прейскурант цін на автомийку ТОВ "Автоберег"
№ | Назва послуги | Класифікація автомобіля | |||
Легкові автомобілі | Кросовери, міні-вени, преміум автомобілі | Позашляховики | Мікроавтобуси | ||
1 | Комплексна мийка (мийка, віск, пилосос, вологе прибирання, чистка скла, натирання гуми) | 180 грн. | 200 грн. | 220 грн. | 240 грн. |
2 | Безконтактна мийка | 80 грн. | 90 грн. | 100 грн. | 120 грн. |
3 | Збивання бруду | 20 грн. | 25 грн. | 30 грн. | 35 грн. |
4 | Профілактична мийка | 60 грн. | 65 грн. | 70 грн. | 80 грн. |
5 | Холодний віск (рідкий) | 20 грн. | 25 грн. | 20 грн. | 25 грн. |
6 | Пилосос (включено вологе прибирання) | от 40 грн. | от 45 грн. | от 50 грн. | от 55 грн. |
7 | Вологе прибирання | 15 грн. | 15 грн. | 20 грн. | 25 грн. |
8 | Чистка скла (лобового) | 10 грн. | 10 грн. | 15 грн. | 15 грн. |
9 | Чистка скла (всіх стекол) | 30 грн. | 35 грн. | 40 грн. | 45 грн. |
10 | Натирання пластику в салоні | 25 грн. | 30 грн. | 35 грн. | 40 грн. |
11 | Натирання гуми (відновлення кольору гуми) | 25 грн. | 30 грн. | 35 грн. | 40 грн. |
12 | Зняття комах | от 15 грн. | от 20 грн. | от 25 грн. | от 25 грн. |
13 | Зняття бітуму (за секцію) | от 20 грн. | от 30 грн. | от 40 грн. | от 40 грн. |
14 | Зняття бруду з килимків | 25 грн. | 25 грн. | 30 грн. | 30 грн. |
15 | Чистка дисків (за 1 шт.) | от 15 грн. | от 20 грн. | от 25 грн. | от 30 грн. |
16 | Кондиціонер шкіри | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. | 100 грн. |
17 | Гарячий віск | 40 грн. | 45 грн. | 50 грн. | 60 грн. |
18 | Твердий віск (без мийки) | 200 грн. | 250 грн. | 270 грн. | 300 грн. |
19 | Натирання зовнішнього пластику | от 15 грн. | от 20 грн. | от 20 грн. | от 25 грн. |
20 | Антидощ | 40 грн. | 40 грн. | 40 грн. | 40 грн. |
21 | Хімічна чистка килимків | от 60 грн. | от 60 грн. | от 60 грн. | от 60 грн. |
22 | Хімічна чистка салону | от 1200 грн. | от 1300 грн. | от 1400 грн. | от 1500 грн. |
23 | Хімічна чистка стелі | от 120 грн. | от 150 грн. | от 170 грн. | от 200 грн. |
24 | Хімічна чистка дверних карт | от 40 грн. | от 45 грн. | от 50 грн. | от 50 грн. |
25 | Хімічна чистка сидіння | от 70 грн. | от 80 грн. | от 90 грн. | от 90 грн. |
26 | Хімічна чистка багажника | от 100 грн. | от 120 грн. | от 150 грн. | от 170 грн. |
27 | Мийка двигуна | от 50 грн. | от 50 грн. | от 60 грн. | от 60 грн. |
28 | Очищення хромованих поверхонь | от 10 грн. | от 10 грн. | от 10 грн. | от 10 грн. |
29 | Ручне полірування (без вартості мийки) | 130 грн. | 140 грн. | 150 грн. | 200 грн. |
30 | Ручна мийка | 80 грн. | 90 грн. | 100 грн. | 120 грн. |
* Ціни станом на 16.05.2018.
** Автомийка не несе відповідальність за:
- Вихід з ладу електрообладнання двигуна (яке має пошкодження ізоляції) під час його миття;
- Зрив неякісного і пошкодженого лакофарбового покриття під час миття кузова автомобіля;
- Потрапляння води всередину салону автомобіля під час миття його кузова, через зношеного і пошкодженого ущільнювача.